欢迎光临365足球投注网站! 搜索:
  公务员考试
 
  您现在所在位置:主页 > 人事考试 > 公务员考试 >

 

 

 
2013年上半年渝中区面向社会公开考试录用公务员笔试、面试和总成

时间:2013-05-20 13:05来源:未知 作者:admin 点击:

2013年上半年渝中区面向社会公开考试录用公务员
笔试、面试和总成绩公布表

 
    根据《公告》规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考渝中区的110名面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招录职位 考生  姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
专业知识成绩 笔试成绩
渝中区财政局 财政管理 秦贤   44.40 31.52 75.92 1
渝中区财政局 财政管理 郑玉兰   42.30 28.00 70.30 4
渝中区财政局 财政管理 尹棂檠   41.40 30.72 72.12 3
渝中区财政局 财政管理 李函霏   40.65 34.16 74.81 2
渝中区财政局 财政管理 白睿   40.50 26.16 66.66 6
渝中区财政局 财政管理 杨大海   40.35 29.92 70.27 5
渝中区民政局 综合管理 郭勇平   40.80 31.12 71.92 3
渝中区民政局 综合管理 王君福   40.80 32.64 73.44 1
渝中区民政局 综合管理 张耒   40.65 32.48 73.13 2
渝中区人力资源和社会保障局 综合管理 刘朝懿   42.15 30.16 72.31 3
渝中区人力资源和社会保障局 综合管理 龙麒圣   41.40 33.12 74.52 1
渝中区人力资源和社会保障局 综合管理 杨依璠   41.40 28.40 69.80 5
渝中区人力资源和社会保障局 综合管理 黄小均   41.40 32.88 74.28 2
渝中区人力资源和社会保障局 综合管理 陈文   40.95 30.08 71.03 4
渝中区金融工作办公室 产业运行分析 王旭   41.85 30.56 72.41 1
渝中区金融工作办公室 产业运行分析 吕思龙   38.40 28.00 66.40 3
渝中区金融工作办公室 产业运行分析 李明鸿   37.35 29.08 66.43 2
渝中区解放碑中央商务区管理委员会 规划建设 舒婷   37.65 30.48 68.13 2
渝中区解放碑中央商务区管理委员会 规划建设 汪洋   36.75 32.88 69.63 1
渝中区解放碑中央商务区管理委员会 规划建设 郑洁   36.15 29.56 65.71 3
渝中区审计局 投资审计 王欣   34.50 33.28 67.78 1
渝中区审计局 投资审计 陈彬   31.20 27.04 58.24 3
渝中区审计局 投资审计 张峰维   30.90 31.84 62.74 2
渝中区审计局 财务审计 王绍东   39.00 29.76 68.76 1
渝中区审计局 财务审计 曹婷   36.15 31.20 67.35 3
渝中区审计局 财务审计 陈先语   35.25 33.36 68.61 2
渝中区统计局 专业统计 陈潇   37.95 32.40 70.35 1
渝中区统计局 专业统计 张馨月   37.95 29.08 67.03 3
渝中区统计局 专业统计 廖春燕   37.65 29.88 67.53 2
渝中区建设和交通委员会 建筑管理 陈晓莹   38.70 35.20 73.90 1
渝中区建设和交通委员会 建筑管理 李成   38.55 33.28 71.83 2
渝中区建设和交通委员会 交通管理 刘冠男   41.70 33.60 75.30 1
渝中区建设和交通委员会 交通管理 张凯   39.30 33.36 72.66 2
渝中区建设和交通委员会 交通管理 张荐贤   38.55 29.76 68.31 3
渝中区环境保护局 环境管理 杨红露   39.30 34.48 73.78 1
渝中区环境保护局 环境管理 张乐   38.10 31.44 69.54 2
渝中区环境保护局 环境管理 雷蕾   37.80 30.16 67.96 3
渝中区房屋管理局 工程管理 张建鹏   38.85 29.36 68.21 2
渝中区房屋管理局 工程管理 王虹鉴   37.50 31.48 68.98 1
渝中区商业委员会 市场商贸 胡鹏   40.50 30.92 71.42 1
渝中区商业委员会 市场商贸 陈洋   40.35 28.88 69.23 2
渝中区教育委员会 教育管理1 陶诗儒   40.80 33.76 74.56 1
渝中区教育委员会 教育管理1 向景匀   40.20 28.84 69.04 3
渝中区教育委员会 教育管理1 肖尧   40.05 31.20 71.25 2
渝中区教育委员会 教育管理2 邓金璨   41.85 33.24 75.09 1
渝中区教育委员会 教育管理2 班鹤立   41.25 30.04 71.29 2
渝中区教育委员会 教育管理2 胡健   40.20 29.52 69.72 3
渝中区科学技术委员会 科技管理 王亚   41.10 29.36 70.46 1
渝中区科学技术委员会 科技管理 张睿洁   40.50 29.76 70.26 2
渝中区科学技术委员会 科技管理 王丹筝   40.20 29.60 69.80 3
渝中区卫生局 卫生管理 程剑锋   40.50 32.16 72.66 1
渝中区卫生局 卫生管理 赵巧玲   36.60 31.44 68.04 3
渝中区卫生局 卫生管理 何然   36.00 33.52 69.52 2
渝中区法制办 综合管理 张同   39.75 32.72 72.47 1
渝中区会计委派中心(参照) 会计管理 许恒通   39.90 31.40 71.30 1
渝中区会计委派中心(参照) 会计管理 廖君   39.60 29.72 69.32 2
渝中区会计委派中心(参照) 会计管理 何晓亚   39.30 28.88 68.18 3
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁 陈欣悦   41.40 33.84 75.24 1
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁 宋宝莲   41.25 31.12 72.37 2
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁 李梦超   40.50 30.72 71.22 3
渝中区劳动保障监察大队
(参照)
综合管理 林刚威   38.85 30.00 68.85 2
渝中区劳动保障监察大队
(参照)
综合管理 黄博   37.80 33.12 70.92 1
渝中区劳动保障监察大队
(参照)
综合管理 杨松   37.20 28.96 66.16 4
渝中区劳动保障监察大队
(参照)
综合管理 库进峰   37.20 31.24 68.44 3
渝中区社会保险局(参照) 计算机管理 蒋奔   38.10 31.04 69.14 2
渝中区社会保险局(参照) 计算机管理 刘琦   37.05 29.28 66.33 3
渝中区社会保险局(参照) 计算机管理 孙善九   37.05 32.16 69.21 1
渝中区社会保险局(参照) 养老保险审核 王德路   39.30 32.16 71.46 2
渝中区社会保险局(参照) 养老保险审核 胡伟   38.40 31.92 70.32 3
渝中区社会保险局(参照) 养老保险审核 张翅翔   38.40 27.88 66.28 4
渝中区社会保险局(参照) 养老保险审核 李路遥   38.25 34.92 73.17 1
渝中区社会保险局(参照) 养老保险审核 彭奎   37.80 22.72 60.52 5
渝中区社会保险局(参照) 稽核审计岗位 吕宁   38.10 29.48 67.58 3
渝中区社会保险局(参照) 稽核审计岗位 张阳   36.30 33.12 69.42 1
渝中区社会保险局(参照) 稽核审计岗位 李雨阳   35.85 33.24 69.09 2
渝中区社会保险局(参照) 工伤生育审核 侯文桃   34.50 28.68 63.18 3
渝中区社会保险局(参照) 工伤生育审核 李凯   34.20 30.00 64.20 1
渝中区社会保险局(参照) 工伤生育审核 田辉   32.55 31.36 63.91 2
渝中区社会保险局(参照) 档案管理岗位 黄晓红   35.85 30.96 66.81 1
渝中区社会保险局(参照) 档案管理岗位 梁党平   31.35 30.08 61.43 2
渝中区社会保险局(参照) 档案管理岗位 李雪飞   29.55 缺考 29.55 3
渝中区就业局(参照) 综合管理 敖小梅   40.65 31.68 72.33 1
渝中区就业局(参照) 会计 余辉秀   38.25 32.20 70.45 1
渝中区就业局(参照) 会计 黄龙镓   35.40 30.00 65.40 3
渝中区就业局(参照) 会计 肖杰   35.40 32.12 67.52 2
渝中区医疗保险管理中心
(参照)
会计 张明欣   36.45 33.20 69.65 1
渝中区医疗保险管理中心
(参照)
会计 蒋华平   36.15 31.68 67.83 2
渝中区医疗保险管理中心
(参照)
费用审核 郑裕章   35.70 33.12 68.82 1
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 李宏伟   39.15 31.28 70.43 4
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 邹士超   39.00 33.76 72.76 1
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 陈赓   38.55 32.12 70.67 3
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 谢卓宏   38.40 32.48 70.88 2
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 胡元   37.20 30.16 67.36 6
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 何龙   37.05 31.12 68.17 5
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法1 陈杰   36.60 30.40 67.00 7
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法2 江陵   39.00 32.72 71.72 1
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法2 王翔宇   37.80 33.28 71.08 2
渝中区综合行政执法局
(参照)
综合行政执法2 张倩   37.35 31.12 68.47 3
渝中区卫生监督局(参照) 卫生监督执法1 刘啸   40.35 34.16 74.51 1
渝中区卫生监督局(参照) 卫生监督执法1 胡川   38.25 28.72 66.97 3
渝中区卫生监督局(参照) 卫生监督执法1 张玥   38.25 32.80 71.05 2
渝中区卫生监督局(参照) 卫生监督执法2 张娆   40.95 31.12 72.07 1
渝中区卫生监督局(参照) 卫生监督执法2 刘丹   37.35 33.20 70.55 2
渝中区卫生监督局(参照) 卫生监督执法2 谈美麟   36.45 31.52 67.97 3
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环保执法1 段世锴   38.40 29.84 68.24 2
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环保执法1 温灿   38.10 33.76 71.86 1
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环保执法1 张景岳   38.10 29.68 67.78 3
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环保执法2 李勇   38.40 30.08 68.48 2
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环保执法2 杨光辉   38.10 34.40 72.50 1
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环保执法2 陈恋   37.50 30.56 68.06 3
注:1、总成绩计算公式为: 总成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%;
    2、根据《2013年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》,进入体检最后一名总成绩出现并列时,则依次以《行政职业能力测验》、《申论》考试成绩从高分到低分的顺序确定进入体检人选。
        主考官签名:                       监督员签名:                       计分员签名:
                                                                    365足球投注
                                                                            二○一三年五月十九日
 
 

Copyright (C) 2000-2012,All Rights Reserved 版权所有:365足球投注

渝公网安备 50010302000199号


地 址:重庆市渝中区和平路211号 邮 编:400010  ICP备案编号:渝ICP备13001213号-1 您是第 位访问者